1:39 PM ACDT
2 hours, 9 minutes ago
7:31 PM ACDT
3 hours, 43 minutes from now
8:33 PM ACDT
4 hours, 45 minutes from now
4:39 PM ACDT
51 minutes from now
High tide | 0.4 m |
|
Low tide | 0.2 m |
|
High tide | 0.3 m |
|
Low tide | 0.1 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 75% |
|
Moonrise | 82% |
|
High tide | 0.5 m |
|
Low tide | 0.2 m |
|
High tide | 0.3 m |
|
Low tide | 0.1 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 82% |
|
Moonrise | 89% |
|
High tide | 0.5 m |
|
Low tide | 0.2 m |
|
High tide | 0.3 m |
|
Low tide | 0.1 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 89% |
|
Moonrise | 95% |
|
High tide | 0.5 m |
|
Low tide | 0.2 m |
|
High tide | 0.3 m |
|
Low tide | 0.1 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 95% |
|
Moonrise | 98% |
|
High tide | 0.6 m |
|
Low tide | 0.2 m |
|
High tide | 0.3 m |
|
Low tide | 0.1 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 98% |
|
Moonrise | 100% |
|
High tide | 0.6 m |
|
Low tide | 0.2 m |
|
High tide | 0.3 m |
|
Low tide | 0.1 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 100% |
|
Moonrise | 99% |
|
High tide | 0.6 m |
|
Low tide | 0.2 m |
|
High tide | 0.3 m |
|
Low tide | 0.0 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 99% |
|
Moonrise | 96% |
|
High tide | 0.6 m |
|
Low tide | 0.2 m |
|
High tide | 0.3 m |
|
Low tide | 0.0 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 96% |
|
Moonrise | 91% |
|
1. | Venus Bay | 4.1 mi |
2. | Elliston | 33.6 mi |
3. | Blanche Port (Streaky Bay) | 37.8 mi |