新北市 三芝 Tides
Last Tide - High
3 hours, 51 minutes ago
Next Tide - Low
2 hours, 57 minutes from now
Sunrise
4 hours, 28 minutes from now
Moonset
5 hours, 25 minutes from now
Week
TIDES (GMT) | ||
Low | 0.02m | |
High | 3.04m | |
Low | 1.12m | |
High | 2.60m |
SUN (GMT) | ||
Rise | ||
Set |
MOON (GMT) | ||
Set | 99% | |
Rise | 98% |
TIDES (GMT) | ||
Low | 0.05m | |
High | 2.99m | |
Low | 1.16m | |
High | 2.57m |
SUN (GMT) | ||
Rise | ||
Set |
MOON (GMT) | ||
Set | 96% | |
Rise | 94% |
TIDES (GMT) | ||
Low | 0.12m | |
High | 2.92m | |
Low | 1.17m |
SUN (GMT) | ||
Rise | ||
Set |
MOON (GMT) | ||
Set | 91% | |
Rise | 88% |
TIDES (GMT) | ||
High | 2.53m | |
Low | 0.24m | |
High | 2.85m | |
Low | 1.17m |
SUN (GMT) | ||
Rise | ||
Set |
MOON (GMT) | ||
Set | 84% | |
Rise | 81% |
TIDES (GMT) | ||
High | 2.46m | |
Low | 0.39m | |
High | 2.76m | |
Low | 1.16m |
SUN (GMT) | ||
Rise | ||
Set |
MOON (GMT) | ||
Set | 76% | |
Rise | 72% |
TIDES (GMT) | ||
High | 2.38m | |
Low | 0.57m | |
High | 2.68m | |
Low | 1.13m |
SUN (GMT) | ||
Rise | ||
Set |
MOON (GMT) | ||
Set | 67% | |
Rise | 62% |
TIDES (GMT) | ||
High | 2.29m | |
Low | 0.76m | |
High | 2.58m | |
Low | 1.09m |
SUN (GMT) | ||
Rise | ||
Set |
MOON (GMT) | ||
Set | 57% | |
Rise | 53% |
TIDES (GMT) | ||
High | 2.23m | |
Low | 0.95m | |
High | 2.49m | |
Low | 1.04m |
SUN (GMT) | ||
Rise | ||
Set |
MOON (GMT) | ||
Set | 48% |