6:46 AM CET
3 hours, 46 minutes ago
12:50 PM CET
2 hours, 18 minutes from now
5:57 PM CET
7 hours, 25 minutes from now
3:42 PM CET
5 hours, 10 minutes from now
High tide | 2.6 m |
|
Low tide | 1.4 m |
|
High tide | 2.8 m |
|
Low tide | 1.2 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 75% |
|
Moonrise | 75% |
|
High tide | 2.8 m |
|
Low tide | 1.2 m |
|
High tide | 3.0 m |
|
Low tide | 1.0 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 82% |
|
Moonrise | 82% |
|
High tide | 3.0 m |
|
Low tide | 1.0 m |
|
High tide | 3.1 m |
|
Low tide | 0.8 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 89% |
|
Moonrise | 89% |
|
High tide | 3.2 m |
|
Low tide | 0.8 m |
|
High tide | 3.3 m |
|
Low tide | 0.7 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 95% |
|
Moonrise | 95% |
|
High tide | 3.4 m |
|
Low tide | 0.7 m |
|
High tide | 3.4 m |
|
Low tide | 0.6 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 98% |
|
Moonrise | 98% |
|
High tide | 3.5 m |
|
Low tide | 0.6 m |
|
High tide | 3.5 m |
|
Low tide | 0.5 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 100% |
|
Moonrise | 100% |
|
High tide | 3.6 m |
|
Low tide | 0.6 m |
|
High tide | 3.5 m |
|
Low tide | 0.6 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 99% |
|
Moonrise | 99% |
|
1. | Ría de Camariñas e Muxía | 13.7 mi |
2. | Corcubion | 23.2 mi |
3. | A Coruña | 30.8 mi |