3:28 AM EST
1 hour, 49 minutes ago
9:14 AM EST
3 hours, 57 minutes from now
7:22 AM EST
2 hours, 5 minutes from now
9:36 AM EST
4 hours, 19 minutes from now
High tide | 3.5 m |
|
Low tide | 0.6 m |
|
High tide | 4.5 m |
|
Low tide | 0.2 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 94% |
|
Moonrise | 92% |
|
High tide | 3.5 m |
|
Low tide | 0.6 m |
|
High tide | 4.5 m |
|
Low tide | 0.3 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 87% |
|
Moonrise | 84% |
|
High tide | 3.4 m |
|
Low tide | 0.6 m |
|
High tide | 4.3 m |
|
Low tide | 0.4 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 78% |
|
Moonrise | 74% |
|
High tide | 3.3 m |
|
Low tide | 0.7 m |
|
High tide | 4.1 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 67% |
|
Moonrise | 63% |
|
Low tide | 0.5 m |
|
High tide | 3.2 m |
|
Low tide | 0.8 m |
|
High tide | 3.9 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 56% |
|
Moonrise | 50% |
|
Low tide | 0.6 m |
|
High tide | 3.3 m |
|
Low tide | 0.9 m |
|
High tide | 3.7 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 44% |
|
Low tide | 0.7 m |
|
High tide | 3.4 m |
|
Low tide | 0.9 m |
|
High tide | 3.5 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonrise | 38% |
|
Moonset | 32% |
|
Low tide | 0.8 m |
|
High tide | 3.6 m |
|
Low tide | 0.8 m |
|
High tide | 3.4 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonrise | 26% |
|
Moonset | 22% |
|
1. | Trois-Pistoles | 19.3 mi |
2. | Tadoussac | 19.9 mi |
3. | Ste-Anne-de-Portneuf | 22.7 mi |