2:00 AM NST
4 hours, 47 minutes ago
8:42 AM NST
1 hour, 55 minutes from now
7:48 AM NST
1 hour, 2 minutes from now
9:59 AM NST
3 hours, 13 minutes from now
Low tide | 0.2 m |
|
High tide | 1.1 m |
|
Low tide | 0.1 m |
|
High tide | 0.8 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 94% |
|
Moonrise | 92% |
|
Low tide | 0.2 m |
|
High tide | 1.1 m |
|
Low tide | 0.1 m |
|
High tide | 0.8 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 87% |
|
Moonrise | 84% |
|
Low tide | 0.2 m |
|
High tide | 1.1 m |
|
Low tide | 0.1 m |
|
High tide | 0.8 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 79% |
|
Moonrise | 75% |
|
Low tide | 0.2 m |
|
High tide | 1.0 m |
|
Low tide | 0.2 m |
|
High tide | 0.8 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 68% |
|
Moonrise | 63% |
|
Low tide | 0.3 m |
|
High tide | 0.9 m |
|
Low tide | 0.2 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 56% |
|
Moonrise | 51% |
|
High tide | 0.8 m |
|
Low tide | 0.3 m |
|
High tide | 0.9 m |
|
Low tide | 0.3 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 44% |
|
High tide | 0.8 m |
|
Low tide | 0.4 m |
|
High tide | 0.8 m |
|
Low tide | 0.3 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonrise | 38% |
|
Moonset | 33% |
|
High tide | 0.9 m |
|
Low tide | 0.4 m |
|
High tide | 0.8 m |
|
Low tide | 0.3 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonrise | 27% |
|
Moonset | 22% |
|
1. | Port Union | 15.4 mi |
2. | Jamestown | 21.0 mi |
3. | Clifton | 21.1 mi |