9:58 AM NZDT
2 hours, 31 minutes ago
4:11 PM NZDT
3 hours, 42 minutes from now
7:59 PM NZDT
7 hours, 30 minutes from now
3:13 PM NZDT
2 hours, 44 minutes from now
High tide | 1.2 m |
|
Low tide | 0.6 m |
|
High tide | 1.3 m |
|
Low tide | 0.5 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 66% |
|
Moonrise | 75% |
|
High tide | 1.3 m |
|
Low tide | 0.6 m |
|
High tide | 1.3 m |
|
Low tide | 0.5 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 75% |
|
Moonrise | 82% |
|
High tide | 1.3 m |
|
Low tide | 0.5 m |
|
High tide | 1.3 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 82% |
|
Moonrise | 89% |
|
Low tide | 0.4 m |
|
High tide | 1.3 m |
|
Low tide | 0.5 m |
|
High tide | 1.4 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 89% |
|
Moonrise | 95% |
|
Low tide | 0.4 m |
|
High tide | 1.4 m |
|
Low tide | 0.5 m |
|
High tide | 1.4 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 95% |
|
Moonrise | 98% |
|
Low tide | 0.3 m |
|
High tide | 1.4 m |
|
Low tide | 0.4 m |
|
High tide | 1.4 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 98% |
|
Moonrise | 100% |
|
Low tide | 0.3 m |
|
High tide | 1.5 m |
|
Low tide | 0.4 m |
|
High tide | 1.4 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 100% |
|
Moonrise | 99% |
|
Low tide | 0.2 m |
|
High tide | 1.5 m |
|
Low tide | 0.3 m |
|
High tide | 1.4 m |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonset | 99% |
|
Moonrise | 96% |
|
1. | Boat Cove | 2.5 mi |