6:08 PM EST
5 hours, 44 minutes ago
12:12 AM EST
20 minutes from now
7:07 AM EST
7 hours, 16 minutes from now
5:16 AM EST
5 hours, 25 minutes from now
High tide | 3.2' |
|
Low tide | 0.2' |
|
High tide | 2.6' |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonrise | 91% |
|
Moonrise | 94% |
|
Low tide | -0.1' |
|
High tide | 3.4' |
|
Low tide | 0.0' |
|
High tide | 2.6' |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonrise | 96% |
|
Moonrise | 98% |
|
Low tide | -0.2' |
|
High tide | 3.5' |
|
Low tide | -0.1' |
|
High tide | 2.7' |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonrise | 99% |
|
Moonrise | 100% |
|
Low tide | -0.2' |
|
High tide | 3.6' |
|
Low tide | -0.2' |
|
High tide | 2.7' |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonrise | 100% |
|
Moonrise | 100% |
|
Low tide | -0.3' |
|
High tide | 3.6' |
|
Low tide | -0.2' |
|
High tide | 2.7' |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonrise | 98% |
|
Moonrise | 97% |
|
Low tide | -0.3' |
|
High tide | 3.6' |
|
Low tide | -0.2' |
|
High tide | 2.7' |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonrise | 94% |
|
Moonrise | 91% |
|
Low tide | -0.3' |
|
High tide | 3.5' |
|
Low tide | -0.2' |
|
High tide | 2.7' |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonrise | 87% |
|
Moonrise | 84% |
|
Low tide | -0.2' |
|
High tide | 3.4' |
|
Low tide | -0.2' |
|
High tide | 2.8' |
|
Sunrise |
|
|
Sunset |
|
Moonrise | 78% |
|
Moonrise | 74% |
|
1. | Fishermans I., 0.4 mile west of | 0.4 mi |
2. | Fishermans Island, 0.5 n.mi. SW of | 1.1 mi |
3. | Fishermans I., 1.1 miles northwest of | 1.2 mi |
1. | Smith Island (Coast Guard Station) | 4.4 mi |
2. | Kiptopeke | 4.7 mi |
3. | CBBT, Chesapeake Channel | 7.1 mi |